Nüfus Durumu


Bölge, Osmanlıların Trabzon'u fethinden (1461) önceki devirde buraya Horasan bölgesinden gelen Çepni Türkleri tarafından Türkleştirilmiştir. Tonya ilçesi daha önceleri Vakfıkebir ilçesine bağlı olmasından mütevellit, Osmanlı kaynaklarında pek bahsi geçmez. Osmanlı'da bir dönem Tonya'yı da içine alan bölgeye Vilayet-i Çepni denilmiştir. Bu deyiş Giresun, Trabzon ve Gümüşhane illerinin geneli için kullanılmıştır.

Aşağıdaki tabloda yıllara göre nüfus bilgileri gösterilmektedir.

Yıl

Toplam

Şehir

Kır

1965 26.053 6.126 19.927
1970 22.862 10.077 12.785
1975 24.570 10.544 14.026
1980 24.905 11.059 13.846
1985 26.530 12.394 14.136
1990 25.790 11.058 14.732
2000 28.107 12.666 15.441
2007 17.052 7.711 9.341
2008 16.766 7.660 9.106
2009 17.023 7.446 9.577
2010 16.716 7.399 9.317
2011 16.098 7.310 8.788
2012 15.493 7.112 8.381
2013 15.620 15.620 veri yok
2014 15.217 15.217 veri yok

02.10.2017 23:18:46     8023

İletişim

  • Orta Mahalle Senetli 2 Nu. Sokak Nu: 3 Tonya /Trabzon
  • (0462) 881 30 10
  • (0462) 881 30 36
  • tonyabelediyesi@tonya.bel.tr